S TEPELNOU IZOLÁCIOU OD NÁS
a navyše za novoročné akciové ceny
vás Mrázik určite neprekvapí!
Volajte, mailujte... Popis produktu
Strešný systém
![]() Palema S |
![]() Mecklenburger |
![]() Typ S |
![]() Carisma |
|
Dĺžka (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
Šírka (mm) | 330 | 330 | 280 | 280 |
Dĺžka krytia (mm) | 315 - 345 | 315 - 345 | 315 - 345 | 315 - 345 |
Šírka krytia (mm) | 300 | 300 | 250 | 250 |
Minimálne prekrytie (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Predpísaný sklon strechy (°) | 22 | 22 | 22 | 25 |
Vzdialenosť latiek (mm) | 315 - 345 | 315 - 345 | 315 - 345 | 315 - 345 |
Hmotnosť/m2 (kg) | cca 38,8 - 42,4 | cca 41,7 - 45,6 | cca 43,0 - 47,0 | cca 52,2 - 57,2 |
Spotreba/m2 (ks) | 9,7 – 10,6 | 9,7 – 10,6 | 11,6 – 12,7 | 11,6 – 12,7 |
Materiál | betón | betón | betón | betón |
Technické detaily | minimálny sklon strechy 10° (s pomocou dodatočných opatrení) |
minimálny sklon strechy 10° (s pomocou dodatočných opatrení) |
minimálny sklon strechy 10° (s pomocou dodatočných opatrení) |
minimálny sklon strechy 10° (s pomocou dodatočných opatrení) |
Hmotnosť/ks (kg) | 4,0 | 4,3 | 3,9 | 4,5 |
Paletáž (ks/paleta) | 240 | 240 | 240 | 240 |
Cena - využite sezónne akcie a opýtajte sa nás |
tel.: 051/77 21 531 email: vatmex@nextra.sk |
